| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 00:54 | 00:56 | 2 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 02:21 | 03:23 | 62 分鐘 |
3 | 00:02 | 00:32 | 30 分鐘 | |
4 | 2024-11-11 | 21:55 | 21:58 | 3 分鐘 |
5 | 21:49 | 21:53 | 3 分鐘 | |
6 | 03:38 | 04:24 | 47 分鐘 | |
7 | 01:42 | 01:42 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 15:56 | 16:02 | 6 分鐘 |
9 | 03:08 | 03:08 | 0 分鐘 | |
10 | 02:18 | 03:06 | 48 分鐘 | |
11 | 01:56 | 02:06 | 10 分鐘 | |
12 | 01:29 | 01:37 | 8 分鐘 | |
13 | 00:35 | 00:39 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-11-09 | 01:52 | 02:39 | 47 分鐘 |
15 | 01:36 | 01:40 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 23:57 | 23:58 | 0 分鐘 |
17 | 21:04 | 21:07 | 4 分鐘 | |
18 | 21:00 | 21:02 | 2 分鐘 | |
19 | 20:21 | 20:23 | 2 分鐘 | |
20 | 17:05 | 17:09 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show5.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |